“食物和饮料非常糟糕”
米基尔 (丹麦)
✅ 验证 | SAS Gold Updes 休息室刚刚在9月重新开放(较低级别的休息室仍然被关闭)。提供的食物和饮料的选择非常差。没有提供酒精饮料。这是为了阻止Covid-19的传播吗? SAS的最低努力。他们该为自己感到惭愧。
休息室名称 | SAS金休息室 |
飞机场 | 哥本哈根机场 |
休息室类型 | 商务课程 |
日期访问 | 9月2020年 |
旅行者的类型 | 商业 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 没有 |
“对客人没有兴趣”
马丁佩维茨纳 (德国)
✅ 验证 |这款休息室对于汉莎莎莎参议员(Goldstatus)成员来说非常困难,因为他们说(即使是他们知道这是错误的)参议员意味着银色状态和斯德哥尔摩阿兰达,您尚无通往银色状态或商务舱乘客的休息室。所以我必须用商务中心确认,他们给了我一封参议员身份的书面信,是星际联盟的黄金状态。桌子上非常不友好的女性,绝对对客人没有兴趣。
休息室名称 | 金休息室 |
飞机场 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
休息室类型 | 成员 |
日期访问 | 1月2020年1月 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
洗手间 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 没有 |
“最糟糕的休息室之一”
j yberg. (瑞典)
✅ 验证 |我定期通过CDG,我有时会带着微笑进入这个休息室,但我总是带着沉重的心。这必须只是澳门赌博平台业中最糟糕的休息室之一。它总是超级拥挤,今晚也不例外。餐饮无所不能地写回家,没有设施。我在休息室外的等候区写了这篇点评点我们闻重,因为它比休息室本身更安静,更容易宽敞! SAS,请做点什么,或靠近休息室。
飞机场 | 巴黎CDG机场 |
休息室类型 | 商务课程 |
日期访问 | 1月2020年1月 |
旅行者的类型 | 商业 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 是 |
“我见过的最糟糕的休息室”
m pfitzner. (德国)
✅ 验证 |如果您只有商业机票,休息室只有商业机票,咖啡机有缺陷,咖啡机缺陷,咖啡机缺陷,很难获得休息室,大问题,大问题,如果有商务票,而且在休息室里,咖啡机有缺陷,只有一个果汁,几乎没有什么鲜明的东西。这是一个非常糟糕的经历,它不值得去那里。即使有巨大的访问问题,您也非常努力,他们的员工无私,以提供任何服务或舒适。任何我见过的机场最悠久的休息室。他们远离欧洲健康和卫生标准
休息室名称 | 金休息室 |
飞机场 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
休息室类型 | 商务课程 |
日期访问 | 1月2020年1月 |
旅行者的类型 | 商业 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
洗手间 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 没有 |
“设计非常有吸引力”
22条评论 一个哈雷勒姆 (德国)
✅ 验证 |在我在奥斯陆机场的SAS金休息室里,我刚刚在奥斯陆机场。这是一片长途飞行之后的早晨很早。我的连接飞行确实有延迟。设计非常有吸引力。非常典型的斯堪的纳维亚休息室。我改变了工作的地方,吃或小睡一小段。我所需要的一切都可用:浓咖啡和漂亮的自助早餐。
休息室名称 | 金休息室 |
飞机场 | 奥斯陆机场 |
休息室类型 | 商务课程 |
日期访问 | 2018年12月 |
旅行者的类型 | 商业 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
洗手间 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 是 |
“没有提供淋浴”
22条评论 一个哈雷勒姆 (德国)
✅ 验证 |终端B的SAS商务舱休息室大于LH,提供更多食物和饮品。然而,要约仍然是平均水平。休息室的设计虽然是有吸引力的。许多不同设计的地区和坐着和工作区可能性。不幸的是,没有提供淋浴。
飞机场 | 纽瓦克机场 |
休息室类型 | 商务课程 |
日期访问 | 2018年12月 |
旅行者的类型 | 商业 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
洗手间 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 是 |
“绝对浪费钱”
Sadegh Ansari. (英国)
✅ 验证 |休息室太小而且过度拥挤。食物质量很差。我和我的家人最终吃了一个机场餐厅。这是绝对浪费的钱。
飞机场 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
休息室类型 | 支付使用费 |
日期访问 | 2019年8月 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
洗手间 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 没有 |
“食物的质量仍然很差”
12条评论 j luehmer (德国)
✅ 验证 |看起来哥本哈根休息室重塑几乎完了,我对我印象深刻。他们添加了一只巴里塔和咖啡吧,但食物的选择和质量仍然贫穷,水平低于:温暖的咖喱汤,面包和沙拉。那是!软饮料,葡萄酒和一些强烈的酒精。新家具和设计是时尚的。
飞机场 | 哥本哈根机场 |
休息室类型 | 商务课程 |
日期访问 | 2018年10月 |
旅行者的类型 | 商业 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
洗手间 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 没有 |
“经历相当强弱”
24评论 弗朗西斯王 (香港)
✅ 验证 | SAS的休息室在一个机场的僻静部分地区藏起来,而不是易于找到像我这样的经验丰富的旅行者的夏娃。休息室分为两部分,一个用于商业班票,一个用于所有明星联盟黄金成员。典型的斯堪的纳维亚触摸使用木材和时尚的家具。总的来说,它足够愉快。然而,提供的食物选择非常有限。在中午,只有汤和沙拉都是全部的。酒精选择并不是太糟糕了。另一方面,休息室的星空联盟部分有更多的产品和更好的座位和设计。 SAS似乎重视明星联盟成员,而不是自己的全额票价课程客户,这是真正让我失望的部分。厕所,我不确定它是一个典型的瑞典事物,都是单独的小隔间,无需尊重你是男性还是女性。我发现整个体验相当强劲。
飞机场 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
休息室类型 | 商务课程 |
日期访问 | 2018年5月 |
旅行者的类型 | 商业 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
洗手间 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 没有 |
“斯堪的纳维亚设计中的一切”
21评论 Catalin-alexandru Epure (德国)
✅ 验证 |作为一名优质经济旅行者,您只能在飞行斯堪的纳维亚州的阿兰达机场使用新的休息室,所以我说要试一试。事实证明它位于商务休息室的位置,但它使用另一门,优惠旅行者,他们获得了不同的体验。这确实是新的,它看起来很棒,令人愉快的斯堪的纳维亚设计。唯一的是墙壁上的瓶子只为装饰品,水从水龙头中出现。与果汁或啤酒甚至葡萄酒一样。食物选择更好地专注于健康的生活方式与新鲜水果和蔬菜,您可以在可爱的沙拉中与自助餐相结合。他们伴随着一些饼干奶酪等等,但并不多。它有一个商人可以使用计算机,也有一个打印机。有很多椅子和桌子,但这个地方很小,他们的某种地方被挤在里面。圆形桌子,小桌子,扶手椅,它让它在斯堪的纳维亚设计中的一切。不是在飞行前喝饮酒的最好的地方,但比在门口等待。还要检查你的时间,因为它位于申根地区,所以走向你的大门,长途般的手段通过安全和护照控制。
飞机场 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
休息室类型 | 常旅客 |
日期访问 | 2018年4月 |
安慰 | 12345 |
清洁 | 12345 |
Bar & Beverages | 12345 |
餐饮 | 12345 |
WiFi连接 | 12345 |
员工服务 | 12345 |
推荐的 | 是 |